PNJ Vivants
5
PNJ Morts
0
Total PNJ
5
Combats
0
Rencontres
5
Événements
325
👥 PNJ (5/5)
| Tier | Nom | PV | Faction | Zone | Caps |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Commissaire Delacroix | 100/100 | union | laplace | 4000¢ |
| T1 | Directeur Tran | 81/90 | consortium | baton_rouge | 8000¢ |
| T1 | Kingfish Robichaux | 90/100 | syndicat_capit | oak_plantation | 5000¢ |
| T1 | Maître Beaumont | 98/120 | dynaste_oak | nola_vieux_carre | 3000¢ |
| T1 | Mme LaVeau | 80/80 | grand_krewe | nola_vieux_carre | 1500¢ |
📡 Événements récents
| J/T | Type | Description |
|---|---|---|
| 2/17 | inventaire | Boit Nuka-Cola (water_type=normal, +2PV, +0RAD) |
| 2/17 | fouille_eau | Kingfish Robichaux trouve Eau purifiée (oak_plantation, water=80) |
| 2/17 | fouille_eau | Directeur Tran ne trouve pas d'eau (baton_rouge, water=80) |
| 2/17 | deplacement | Commissaire Delacroix se déplace vers laplace |
| 2/17 | fouille_nourriture | Mme LaVeau trouve Cram en fouillant (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/16 | fouille_nourriture | Maître Beaumont trouve Igname sauvage en fouillant (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/16 | fouille_nourriture | Kingfish Robichaux trouve Cram en fouillant (oak_plantation, food=70) |
| 2/16 | fouille_nourriture | Directeur Tran trouve Champignons des marais en fouillant (baton_rouge, food=70) |
| 2/16 | fouille_nourriture | Mme LaVeau ne trouve rien à manger (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Maître Beaumont trouve Nuka-Cola en fouillant (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Kingfish Robichaux ne trouve rien à manger (oak_plantation, food=70) |
| 2/15 | fouille_eau | Commissaire Delacroix trouve Nuka-Cola (pearl_river, water=80) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Directeur Tran ne trouve rien à manger (baton_rouge, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Directeur Tran ne trouve rien à manger (baton_rouge, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Mme LaVeau ne trouve rien à manger (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Mme LaVeau ne trouve rien à manger (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Maître Beaumont trouve Nuka-Cola en fouillant (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Kingfish Robichaux ne trouve rien à manger (oak_plantation, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Commissaire Delacroix trouve Rat grillé en fouillant (pearl_river, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Directeur Tran ne trouve rien à manger (baton_rouge, food=70) |
| 2/15 | fouille_nourriture | Mme LaVeau ne trouve rien à manger (nola_vieux_carre, food=70) |
| 2/14 | fouille_eau | Kingfish Robichaux trouve Eau purifiée (oak_plantation, water=80) |
| 2/14 | deplacement | Commissaire Delacroix se déplace vers pearl_river |
| 2/14 | fouille_eau | Directeur Tran trouve Eau sale (baton_rouge, water=80) |
| 2/13 | deplacement | Maître Beaumont se déplace vers nola_vieux_carre |
| 2/13 | fouille_eau | Kingfish Robichaux ne trouve pas d'eau (oak_plantation, water=80) |
| 2/13 | deplacement | Commissaire Delacroix se déplace vers nola_fleuve |
| 2/13 | fouille_eau | Directeur Tran ne trouve pas d'eau (baton_rouge, water=80) |
| 2/13 | fouille_eau | Maître Beaumont trouve Eau purifiée (nola_fleuve, water=80) |
| 2/13 | fouille_eau | Kingfish Robichaux ne trouve pas d'eau (oak_plantation, water=80) |
| 2/13 | fouille_eau | Commissaire Delacroix trouve Eau sale (laplace, water=80) |
| 2/13 | fouille_eau | Directeur Tran ne trouve pas d'eau (baton_rouge, water=80) |
| 2/13 | fouille_eau | Mme LaVeau trouve Eau sale (nola_vieux_carre, water=80) |
| 2/12 | deplacement | Commissaire Delacroix se déplace vers laplace |
| 2/12 | fouille_eau | Mme LaVeau ne trouve pas d'eau (nola_vieux_carre, water=80) |
| 2/11 | deplacement | Maître Beaumont se déplace vers nola_fleuve |
| 2/10 | fouille_eau | Maître Beaumont trouve Eau sale (laplace, water=80) |
| 2/10 | fouille_eau | Commissaire Delacroix trouve Nuka-Cola (oak_plantation, water=80) |
| 2/9 | fouille_eau | Kingfish Robichaux trouve Eau purifiée (oak_plantation, water=80) |
| 2/9 | deplacement | Maître Beaumont se déplace vers laplace |
| 2/9 | deplacement | Commissaire Delacroix se déplace vers oak_plantation |
| 2/9 | fouille_eau | Directeur Tran trouve Eau purifiée (baton_rouge, water=80) |
| 2/9 | fouille_eau | Mme LaVeau trouve Nuka-Cola (nola_vieux_carre, water=80) |
| 2/8 | deplacement | Maître Beaumont se déplace vers nola_fleuve |
| 2/7 | fouille_eau | Maître Beaumont trouve Eau sale (laplace, water=80) |
| 2/7 | deplacement | Mme LaVeau se déplace vers nola_vieux_carre |
| 2/7 | fouille_eau | Commissaire Delacroix trouve Eau sale (laplace, water=80) |
| 2/6 | fouille_eau | Kingfish Robichaux trouve Nuka-Cola (oak_plantation, water=80) |
| 2/6 | fouille_eau | Maître Beaumont ne trouve pas d'eau (laplace, water=80) |
| 2/6 | fouille_eau | Mme LaVeau trouve Eau sale (la_paroisse, water=80) |
🗺 État du monde
baton_rouge
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 70
donaldsonville
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 15
independance
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 120
la_paroisse
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 35
laplace
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 60
nola_cbd
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 25
nola_fleuve
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 40
nola_vieux_carre
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 90
oak_plantation
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 20
pearl_river
🍖 70%
💧 80%
🛡 60%
👤 10
⚔ Relations factions
| Faction A | Faction B | Score | État |
|---|---|---|---|
| dynaste_oak | grand_krewe | -80 | guerre |
| dynaste_oak | union | -60 | tension |
| syndicat_capit | union | -50 | tension |
| dynaste_oak | syndicat_capit | -40 | tension |
| cda | ecumeurs | -40 | tension |
| grand_krewe | regie | -30 | tension |
| consortium | dynaste_oak | -30 | tension |
| consortium | syndicat_capit | -20 | tension |
| ecumeurs | union | -20 | tension |
| dynaste_oak | ecumeurs | -20 | tension |
| dynaste_oak | regie | -10 | neutre |
| cda | dynaste_oak | -10 | neutre |
| grand_krewe | syndicat_capit | -10 | neutre |
| cda | grand_krewe | -5 | neutre |
| consortium | grand_krewe | 0 | neutre |
| ecumeurs | syndicat_capit | 10 | commerce |
| consortium | union | 10 | neutre |
| ecumeurs | regie | 10 | neutre |
| grand_krewe | union | 15 | neutre |
| cda | consortium | 15 | commerce |
| consortium | regie | 20 | commerce |
| regie | syndicat_capit | 20 | commerce |
| ecumeurs | grand_krewe | 20 | neutre |
| cda | regie | 25 | commerce |
| cda | union | 30 | commerce |
| consortium | ecumeurs | 30 | commerce |
🎭 PNJ par tier
| Tier | Label | Vivants | Morts |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTIFS SIM | 5 | 0 |
🏙 PNJ par zone (top 5)
| Zone | PNJ |
|---|---|
| nola_vieux_carre | 2 |
| baton_rouge | 1 |
| oak_plantation | 1 |
| laplace | 1 |
⚡ Rencontres récentes
| J/T | Type | Acteur | Zone | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2/16 | encounter_actif | Directeur Tran | baton_rouge | Directeur Tran tente de fuir Kingfish Robichaux dans baton rouge mais est rattrapé et touc… |
| 2/6 | encounter_boss | Kingfish Robichaux | oak_plantation | Kingfish Robichaux tente de fuir Chien des bayous dans oak plantation mais est rattrapé et… |
| 1/15 | encounter_actif | Maître Beaumont | laplace | Maître Beaumont tente de fuir Directeur Tran dans laplace mais est rattrapé et touché. |
| 1/15 | encounter_actif | Maître Beaumont | laplace | Maître Beaumont tente de fuir Directeur Tran dans laplace mais est rattrapé et touché. |
| 1/1 | encounter_actif | Mme LaVeau | independance | Mme LaVeau détecte Agent Dynaste Oak dans independance et prend la fuite avant d'être repé… |
Tick global :
📚 Sim Vérité
sources : fallout_lore + fallout_sim_rules uniquement
Session : #1
Arrêtée